賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り/間取り内訳 | 面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
3.7万円/ 1,000円 | 7.4万円/ 3.7万円 | 1R/ 内訳:K2 洋4.5 ロフト3.5 | 17.00㎡(5.14坪) | アパート | 1998/01 |
月々 その他 | 町費:400円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 39,960円 | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:IZUMI-Support(株式会社イントラスト)、初回:月額賃料の50%・更新保証料:1年毎10,000円・事務手数料:毎月600円) | |||||||||
一時金 その他 | 火災保険料:10,000円 | |||||||||||
面積 | 17.00㎡(5.14坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, トイレ:専用, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:1口, 給湯, 冷暖房:エアコン, ロフト付き, 冷蔵庫あり | |||||||||||
情報更新日 | 2018/04/12 | 掲載期限日 | 2018/04/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | 総戸数 | 10戸 | |||||||
小学校区 | 沼津市立第五小学校 550m | 中学校区 | 沼津市立第五中学校 650m | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | ペット:不可, 保証人:要 | |||||||||||
備考 | - |

有限会社いずみ不動産
免許番号:静岡県知事免許(4)第11664号
所属団体:静岡県宅地建物取引業協会
〒410-0036 静岡県沼津市平町9番6号
TEL:055-963-1190 FAX:055-963-1191
営業時間9:30~19:00 土・日・祝日 9:30~18:00
定休日火曜日
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
1.89万円
1K
マンション
沼津市桃里
JR東海道本線原駅までバスで5分
1.9万円
1R
アパート
沼津市原
JR東海道本線原駅まで徒歩3分
2.09万円
1K
マンション
沼津市桃里
JR東海道本線原駅までバスで5分
2.1万円
1R
アパート
沼津市原
JR東海道本線原駅まで徒歩3分
2.1万円
1R
アパート
沼津市原
JR東海道本線原駅まで徒歩3分
2.4万円
1R
アパート
沼津市富士見町
JR東海道本線沼津駅まで徒歩16分
2.7万円
1K
アパート
沼津市原
JR東海道本線原駅まで徒歩5分
2.8万円
1R
マンション
沼津市下河原町
JR東海道本線沼津駅までバスで8分
2.8万円
1K
アパート
沼津市大岡
JR御殿場線大岡駅まで徒歩7分
2.8万円
1K
アパート
沼津市大岡
JR御殿場線大岡駅まで徒歩7分